



Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Program celoživotního vzdělávání pro
zaměstnance Vězeňské služby ČR
Obsah kurzu
AKTUALIZACE 19.11.2006
Předmět | Počet hodin |
Počet kreditů |
Ukončení |
Anatomie | 14 | 4 | z,zk |
Komunikace a rétorika | 18 | 3 | z,zk |
Plavání I | 14 | 2 | z |
Pobyt a výchova v přírodě I | 45 | 4 | z |
Praxe | 24 | 4 | z |
Projektování a organizace sportovní akce | 18 | 3 | z,zk |
Sportovní hry I | 14 | 2 | z |
Úvodní kurz | 8 | 2 | |
Základy gymnastiky | 16 | 3 | kz |
Základy první pomoci | 14 | 3 | kz |
185 | 30 |
Předmět | Počet hodin |
Počet kreditů |
Ukončení |
Atletika | 14 | 2 | z |
Didaktika TV | 16 | 4 | z, zk |
Dramatická výchova I | 18 | 4 | z, zk |
Fyziologie | 12 | 3 | kz |
Pedagogika | 14 | 3 | kz |
Praxe | 24 | 4 | z |
Psychologie I | 14 | 3 | z, zk |
Sportovní hry II | 14 | 2 | z |
Výtvarná výchova I | 36 | 6 | z,zk |
162 | 31 | ||
Celkem | 347 | 61 |
Předmět | Počet hodin |
Počet kreditů |
Ukončení |
Fyziologie tělesné zátěže | 10 | 3 | kz |
Kineziologie | 10 | 3 | kz |
Management | 16 | 3 | z, zk |
Netradiční sportovní hry | 14 | 2 | z |
Pobyt a výchova v přírodě II | 45 | 4 | z |
Pracovně technická výchova | 12 | 3 | z |
Právo a sport | 14 | 3 | z,zk |
Praxe | 8 | 4 | z |
Výtvarná výchova II | 36 | 3 | kz |
Základy ekonomie a ekonomiky | 12 | 3 | z,zk |
177 | 31 |
Předmět | Počet hodin |
Počet kreditů |
Ukončení |
Diplomový seminář | 12 | 2 | z |
Praxe | 28 | 4 | z |
Speciální pedagogika | 16 | 4 | z, zk |
Sportovní a rekondiční masáž I | 20 | 3 | kz |
Tělovýchovné lékařství | 12 | 4 | z, zk |
Vodácký kurz | 40 | 2 | z |
Základy ekonomie a ekonomiky | 12 | 4 | z, zk |
Zdravotní TV I | 12 | 4 | z, zk |
152 | 26 | ||
Celkem | 329 | 57 |